オーストラリア都市別現地情報まとめ【時給、家賃、バイト先、イベント等】
2015-07-23
シドニー
平均家賃(月) | 平均家賃$130(シェアルーム)、$200~290(個室・市内近郊)、$160~200(個室・郊外) |
---|---|
平均時給 | $17 |
多い勤務先 | レストラン・カフェ、キッチンハンド、クリーナー、美容室、等 |
イベント情報 | 年末のカウントダウン花火、シドニーフェスティバル、ゲイパレード、Vivid Sydney(ライトアップ) |
アーリービーチ
平均家賃(月) | 市内シェアハウスシングルルーム $120~ ツインシェア$80~ |
---|---|
平均時給 | $17~$20 |
多い勤務先 | レストラン |
ゴールドコースト
平均家賃(月) | $130~$150(個室)、$100~130(ルームシェア) |
---|---|
平均時給 | $17~20 |
多い勤務先 | レストラン・カフェ、クリーナー、等 |
イベント情報 | GCマラソン、サーフィン世界大会 |
パース
平均家賃(月) | 平均家賃$150前後 南の方に多い様子 |
---|---|
平均時給 | $17 |
多い勤務先 | レストラン・カフェ、キッチンハンド、クリーナー、運送業、等 |
イベント情報 | オーストラリアデー・年末のカウントダウン花火、パースフェスティバル・ロイヤルショー |
メルボルン
平均家賃(月) | 平均家賃$140~170(シェアルーム)、$200~320(個室・市内)、$180~220(個室・郊外)北の地域に多い。 |
---|---|
平均時給 | $17~20 |
多い勤務先 | レストラン・カフェ、ハウスキーピング、日本食レストラン、等 |
イベント情報 | メルボルンカップ、全豪オープンテニス、F1グランプリ |
ケアンズ
平均家賃(月) | $120~(個室)、$200~(カップルルーム) |
---|---|
平均時給 | $17~20 |
多い勤務先 | レストランスタッフ、ツアーガイド、お土産屋さん、等 |
アデレード
平均家賃(月) | 平均家賃$150~180(個室)※他都市より安い |
---|---|
平均時給 | $17~20 |
多い勤務先 | レストラン、クリーニング、ハウスキーピング、ワイン工場、ファーム等 |
イベント情報 | フリンジフェスティバル、バロッサワインフェスティバル |
ブリスベン
平均家賃(月) | 平均家賃$130~160(個室・シェアルーム) |
---|---|
平均時給 | $17~18 |
多い勤務先 | レストラン・カフェ、キッチンハンド、クリーナー、等 |
イベント情報 | エッカ、ブリスベンフェスティバル |
バイロンベイ
平均家賃(月) | 平均家賃$150(市内近郊)※自転車通学がほとんど |
---|---|
平均時給 | $17程度 |
多い勤務先 | レストラン、ハウスキーピング、チキンファクトリー等 |
イベント情報 | イーストコースト・ブルース&ルーツ・フェスティバル、スプレンドール・イン・ザ・グラス、 |
サンシャインコースト
平均家賃(月) | 平均家賃$150~200(市内近郊)※自転車通学がほとんど |
---|---|
平均時給 | $18程度 |
イベント情報 | ヌーサ・サーフィン・フェスティバル、カントリーショー、カイトフェスティバル、ヌーサトライアスロン |