都市名 : ケアンズ
学校の住所 : 93-97 Mulgrave Road, Cairns QLD 4870
交通手段 : ケアンズ国際空港よりバスで約15分、最寄りのバス停から徒歩約5分。
創立年 : 1984年 | CRICOS CODE : 00078M
認定団体/加盟団体 : /ACPET/E.A/NEAS/
| 英語力の伸び | 3.6 |
|---|---|
| 立地環境 | 3.6 |
| 授業内容 | 4.6 |
| クラスの雰囲気 | 3.6 |
| 留学生の国籍割合 | 3.6 |
| アクティビティ | 4 |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~5週間 | 週365ドル |
| 6週間 | 2030ドル(週338.3ドル) |
| 7週間 | 2360ドル(週337.1ドル) |
| 8週間 | 2690ドル(週336.25ドル) |
| 9週間 | 3020ドル(週335.5ドル) |
| 10週間 | 3340ドル(週334ドル) |
| 11週間 | 3660ドル(週332.7ドル) |
| 12週間 | 3980ドル(週331.6ドル) |
| 13-19週間 | 週315ドル |
一般英語25時間(30レッスン)コース-Super Intensive English courseのコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~5週間 | 週300ドル |
| 6週間 | 1790ドル(週298.3ドル) |
| 7週間 | 2080ドル(週297.1ドル) |
| 8週間 | 2370ドル(週296.25ドル) |
| 9週間 | 2660ドル(週295.5ドル) |
| 10週間 | 2945ドル(週294.5ドル) |
| 11週間 | 3230ドル(週293.6ドル) |
| 12週間 | 3515ドル(週292.9ドル) |
| 13~19週間 | 週280ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週260ドル |
| 4週間 | 1,030ドル(週257.50ドル) |
| 5週間 | 1,280ドル(週256ドル) |
| 6週間 | 1,530ドル(週255ドル) |
| 7週間 | 1,780ドル(週254.29ドル) |
| 8週間 | 2,020ドル(週252.50ドル) |
| 9週間 | 2260ドル(週251.12ドル) |
| 10週間 | 2,500ドル(週250ドル) |
| 11週間 | 2,740ドル(週249.09ドル) |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 10週間(週20時間) | 3,000ドル |
| 12週間(週20時間) | 3,580ドル |
| 10週間(週25時間) | 3,530ドル |
| 12週間(週25時間) | 4,220ドル |
ケンブリッジ試験対策英語コース (FCE,CAE,CPE)-Cambridge Examination Preparation (FCE,CAE,CPE)のコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 10週間 | 3,000ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12週間 | 4,150ドル |
インテンシブ英語&お仕事スキル習得コース-Specialised Super Intensive English + Work Skillのコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 2週間 | 1.450ドル |
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 教材費 | 50ドル |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 一人部屋:週255ドル(平日朝晩2食・土日3食付) |
| 学生寮手配費 | 200ドル(シェアハウス/アパート) |
| 学生寮宿泊費 | 通常のシェアハウス:週195ドル(最低滞在期間は4週)、モダンシェアハウス:週250ドル(最低滞在期間は4週)、プレミアムアパート:週270~400ドル(部屋タイプよる/最低1週間から) |
| 空港ピックアップ | 85ドル(シェアハウス利用者のみ)/ホームステイ利用の場合:無料 |