都市名 : ブリスベン
学校の住所 : Level 2, City Arcade, 52 Queen street, Brisbane QLD 4000
交通手段 : ブリスベン、セントラル駅から徒歩5分。
創立年 : 1975年 | CRICOS CODE : 02563D
認定団体/加盟団体 : /NEAS/ACPET/
| 英語力の伸び | NAN |
|---|---|
| 立地環境 | NAN |
| 授業内容 | NAN |
| クラスの雰囲気 | NAN |
| 留学生の国籍割合 | NAN |
| アクティビティ | NAN |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~12週間(昼間) | 週325ドル |
| 13~17週間(昼間) | 週310ドル |
| 18~24週間(昼間) | 週295ドル |
| 25週間~(昼間) | 週280ドル |
| 1~12週間(夜間) | 週255ドル |
| 13~17週間(夜間) | 週240ドル |
| 18~24週間(夜間) | 週225ドル |
| 25週間~(夜間) | 週210ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 週255ドル |
一般英語コース(パートタイム)-General English Course Part-timeのコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~12週間(昼間) | 週325ドル |
| 13~17週間(昼間) | 週310ドル |
| 18~24週間(昼間) | 週295ドル |
| 25週間~(昼間) | 週280ドル |
| 1~12週間(夜間) | 週255ドル |
| 13~17週間(夜間) | 週240ドル |
| 18~24週間(夜間) | 週225ドル |
| 25週間~(夜間) | 週210ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~12週間(昼間) | 週325ドル |
| 13~17週間(昼間) | 週310ドル |
| 18~24週間(昼間) | 週295ドル |
| 25週間~(昼間) | 週280ドル |
| 1~12週間(夜間) | 週255ドル |
| 13~17週間(夜間) | 週240ドル |
| 18~24週間(夜間) | 週225ドル |
| 25週間~(夜間) | 週210ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 10週間 | 2800ドル |
| 12週間 | 3360ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 5回 | 325ドル |
| 10回 | 620ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 40-45週 | $13500 |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 31~36週間 | $6550 |
マネージメント、マーケティングコース- DIPLOMA OF MANAGEMENT MARKETINGのコース詳細はこちらから
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 教材費 | 教材費(週10ドル)テキスト(一般英語60ドル、ビジネス英語・IELTS・進学英語100ドル) |
| ホームステイ手配費 | 180ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 225ドル |
| 学生寮手配費 | なし |
| 学生寮宿泊費 | なし |
| 空港ピックアップ | 100ドル |