都市名 : ゴールドコースト
学校の住所 :
交通手段 :
創立年 : 1986年 | CRICOS CODE : 01515J
認定団体/加盟団体 : /NEAS/
| 英語力の伸び | 4.2 |
|---|---|
| 立地環境 | 4 |
| 授業内容 | 3.8 |
| クラスの雰囲気 | 4 |
| 留学生の国籍割合 | 3.8 |
| アクティビティ | 3.6 |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~48週間 | 週280ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~48週間 | 週230ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12週間 | 3360ドル |
| 教材費 | 180ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 6週間~12週間 | 週280ドル |
英語+ビジネスコミュニケーションコース-English + Business Communication Courseのコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12~48週間 | 週310ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 12週間~25週間 | 週330ドル |
| 教材費 | 360ドル+マニュアル220ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 6週間 | 1860ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 40週間 | 9,250ドル |
| 教材費 | 500ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 6週間 | 週230ドル |
| 12週間 | 週280ドル |
英語+IELTS試験対策英語コース-English + IELTS Test Preparationのコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 25週間 | 4,650ドル |
大学進学準備英語コース-English For Academic Study - Master Foundationのコース詳細はこちらから
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 教材費 | 一般英語コース6週間ごとに90ドル |
| ホームステイ手配費 | 200ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週195ドル(3食) |
| 学生寮手配費 | なし |
| 学生寮宿泊費 | なし |
| 空港ピックアップ | ブリスベン国際空港から:バス70ドル、車220ドル/ゴールドコースト空港から:車60ドル |