都市名 : シドニー
学校の住所 : Level 8, 338 Pitt St, Sydney NSW 2000
交通手段 : シドニー空港から車で30分。タウンホール駅から徒歩5分、ミュージアム駅から徒歩3分。
創立年 : 1988年 | CRICOS CODE : 00053J
認定団体/加盟団体 : /E.A/NEAS/
英語力の伸び | 3.96 |
---|---|
立地環境 | 4.71 |
授業内容 | 4.33 |
クラスの雰囲気 | 4.08 |
留学生の国籍割合 | 3.33 |
アクティビティ | 3.81 |
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$380 | 週A$15 |
4〜9週 | 週A$360 → A$340 | 週A$15 |
10〜19週 | 週A$360 → A$320 | 週A$15 |
20〜23週 | 週A$340 → A$300 | 週A$15 |
24〜29週 | 週A$340 → A$300 | A$360 |
30〜52週 | 週A$320 → A$300 | A$360 |
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
10週 | A$3,600 → A$3,200 | 週A$15 |
20週 | A$6,800 → A$6,000 | 週A$15 |
30週 | A$9,600 → A$9,000 | A$360 |
40週 | A$12,800 → A$12,000 | A$360 |
アカデミック英語プログラム(AEP)-Academic English Program (AEP)のコース詳細はこちらから
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$380 | 週A$15 |
4〜9週 | 週A$360 → A$340 | 週A$15 |
10〜19週 | 週A$360 → A$320 | 週A$15 |
20〜23週 | 週A$340 → A$300 | 週A$15 |
24〜29週 | 週A$340 → A$300 | A$360 |
30〜52週 | 週A$320 → A$300 | A$360 |
IELTS、PTE試験対策英語コース-IELTS and PTE Preparation Courseのコース詳細はこちらから
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$380 | 週A$15 |
4〜9週 | 週A$360 → A$340 | 週A$15 |
10〜19週 | 週A$360 → A$320 | 週A$15 |
20〜23週 | 週A$340 → A$300 | 週A$15 |
24〜29週 | 週A$340 → A$300 | A$360 |
30〜52週 | 週A$320 → A$300 | A$360 |
ケンブリッジ試験対策コース B2 First(FCE)-Cambridge B2 First Preparationのコース詳細はこちらから
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$380 | 週A$15 |
4〜9週 | 週A$360 → A$340 | 週A$15 |
10〜19週 | 週A$360 → A$320 | 週A$15 |
20〜23週 | 週A$340 → A$300 | 週A$15 |
24〜29週 | 週A$340 → A$300 | A$360 |
30〜52週 | 週A$320 → A$300 | A$360 |
期間 | 手配費 | 宿泊費 |
---|---|---|
1週〜 | A$330 | 週A$360 |
期間 | 手配費 | 宿泊費 |
---|---|---|
1週〜 | A$330 | 週A$425 |
【学生寮】
■Link2
1人部屋:週A$425
2人部屋:週A$330/1名
【ホームステイ】
・クリスマス、イースター期間(4月7日〜10日、12月24日〜1月2日)にホームステイ先に滞在する場合、ハイシーズンチャージA$110が別途かかります。
・ホームステイ先に食事のリクエスト(例:ベジタリアン、ハラル、グルテンフリー等)がある場合は、別途A$75かかります。
・滞在先変更手数料:A$330
・10日を切った緊急手配料:A$100
詳細 | 料金 |
---|---|
空港ピックアップ | A$180 |