都市名 : シドニー
学校の住所 : Level 8, 338 Pitt St, Sydney NSW 2000
交通手段 : シドニー空港から車で30分。タウンホール駅から徒歩5分、ミュージアム駅から徒歩3分。
創立年 : 1988年 | CRICOS CODE : 00053J
認定団体/加盟団体 : /E.A/NEAS/
英語力の伸び | 3.96 |
---|---|
立地環境 | 4.71 |
授業内容 | 4.33 |
クラスの雰囲気 | 4.08 |
留学生の国籍割合 | 3.33 |
アクティビティ | 3.81 |
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$420 | A$80 |
4〜9週 | 週A$400 | 週A$17 |
10〜19週 | 週A$400 | 週A$17 |
20〜23週 | 週A$390 | 週A$17 |
24〜29週 | 週A$390 | A$408 |
30〜52週 | 週A$380 | A$408 |
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
10週 | A$4,200 | 週A$17 |
20週 | A$7,800 | 週A$17 |
30週 | A$11,400 | A$408 |
40週 | A$15,200 | A$408 |
アカデミック英語プログラム(AEP)-Academic English Program (AEP)のコース詳細はこちらから
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$420 | 週A$80 |
4〜9週 | 週A$400 | 週A$17 |
10〜19週 | 週A$400 | 週A$17 |
20〜23週 | 週A$390 | 週A$17 |
24〜29週 | 週A$390 | A$408 |
30〜52週 | 週A$380 | A$408 |
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$420 | A$80 |
4〜9週 | 週A$400 | 週A$17 |
10〜19週 | 週A$400 | 週A$17 |
20〜23週 | 週A$390 | 週A$17 |
24〜29週 | 週A$390 | A$408 |
30〜52週 | 週A$380 | A$408 |
ケンブリッジ試験対策コース B2 First(FCE)-Cambridge B2 First Preparationのコース詳細はこちらから
コース期間 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|
1〜3週 | 週A$420 | A$80 |
4〜9週 | 週A$400 | 週A$17 |
10〜19週 | 週A$400 | 週A$17 |
20〜23週 | 週A$390 | 週A$17 |
24〜29週 | 週A$390 | A$408 |
30〜52週 | 週A$380 | A$408 |
ケンブリッジ試験対策英語コース C1 Advanced (CAE) -C1 Advanced (CAE) Preparationのコース詳細はこちらから
期間 | 手配費 | 宿泊費 |
---|---|---|
1週〜 | A$380 | 週A$420 |
期間 | 手配費 | 宿泊費 |
---|---|---|
1週〜 | A$380 | 週A$490 |
【学生寮】(2025年)
■Link2
1人部屋:週A$490
2人部屋:週A$380/1名
※最低受付期間4週間
【ホームステイ】(2025年)
・ホームステイは、学校から公共交通機関で1時間前後の場所となり、平日朝晩2食・週末祝日に家にいる場合は3食付)
・クリスマス、イースター期間(4月18日〜4月21日、12月20日〜2025年1月4日)にホームステイ先に到着する場合、ハイシーズンチャージA$110が別途かかります。
・ホームステイ先に食事のリクエスト(例:ベジタリアン、ハラル、グルテンフリー等)がある場合は、別途週A$90かかります。
・滞在先変更手数料:A$380
・10日を切った緊急手配料:A$110
詳細 | 料金 |
---|---|
空港ピックアップ | A$220 |