日本の約21倍の国土を持ち、大自然の中に近代文明が溶け込むオーストラリア。気候は過ごしやすく、人々はおおらかで、治安も良いことなどから、海外留学初心者に絶大な人気を誇る。また留学生への就労許可など、他国に比べて比較的制限が緩く、長期間留学したい人にとっても環境が整っている。ワーキングホリデーなどでもできる仕事が多く、日系企業も多いことなどから、現地就職に繋げられる可能性も高い。
基本情報
| 国名 | オーストラリア連邦 |
| 首都 | キャンベラ |
| 人口 | 2294万人 |
| 通貨 | オーストラリアドル |
| 公用語 | 英語 |
ビザについて
ご自身が留学希望される期間・目的によって取得ビザが変わります
| 就学期間 | 就労 | 年齢制限 |
| 観光ビザ | 12週間まで可能 | 不可 | なし |
| 学生ビザ | 12週間以上通う場合 | 週20時間まで可 | なし |
| ワーキングホリデービザ | 17週間まで可能 | 可 | 30歳 |
手配可能な都市
Queensland クイーンズランド州
| 面積 | 172万7200km2 |
| 人口 | 約375万人 |
| 州都 | ブリスベン(約170万人) |
| 時差 | 日本より1時間早い |
| 電話州外局番 | 07 |
クイーンズランドの語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| ブリスベン | インターナショナル・インスティテュート・オーストラリア【閉校】 |
| ブリスベン | イーエルエス・ユニバーサル・イングリッシュ・カレッジ【閉校】 |
| ブリスベン | カプラン・インターナショナル・ランゲージズ(ブリスベン校)【閉校】 |
| ブリスベン | キャリアアップ |
| ブリスベン | キャリアズ・オーストラリア【閉校】 |
| ブリスベン | クイーンズランド・アカデミー・オブ・テクノロジー【閉校】 |
| ブリスベン | グリフィス大学付属英語学校(ブリスベン校) |
| ブリスベン | ケリー・カレッジ【閉校】 |
| ブリスベン | サリナ・ルッソ・スクールズ・オーストラリア |
| ブリスベン | ジオス・ブリスベン(クイーンズランド・カレッジ・オブ・イングリッシュ)【閉校】 |
| ブリスベン | トリプルエイチ・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| ブリスベン | ナビタス・イングリッシュ(ブリスベン校)【閉校】 |
| ブリスベン | ビバ・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| ブリスベン | フュージョン イングリッシュ(ブリスベン校)【閉校】 |
| ブリスベン | ブリスベン・カレッジ・オブ・イングリッシュ |
| ブリスベン | ブリスベン・ノース・インスティチュート・オブ・TAFE付属英語学校 |
| ブリスベン | ユニバーシティ・オブ・クイーンズランド・インスティテュート・オブ・コンティニューイング・ティソル・エドュケーション |
| ブリスベン | ユーロ・センターズ (ブリズベン)【閉校】 |
| ゴールドコースト | インターナショナル・ハウス(ゴールドコースト校) |
| ゴールドコースト | イーシー・イングリッシュ (ゴールドコースト校)【閉校】 |
| ゴールドコースト | エール・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| ゴールドコースト | キングス・インターナショナル・カレッジ |
| ゴールドコースト | クイーンズランド・インターナショナル・ビジネス・アカデミー |
| ゴールドコースト | グリーン・アンド・ゴールド・デイ・ナイト・カレッジ【閉校】 |
| ゴールドコースト | ゴールドコースト カレッジ【閉校】 |
| ゴールドコースト | サテライト・カレッジ |
| ゴールドコースト | ジオス・ゴールドコースト(クイーンズランド・カレッジ・オブ・イングリッシュ)【閉校】 |
| ゴールドコースト | パス・ランゲージ・アカデミー【閉校】 |
| ゴールドコースト | マイ・イングリッシュ【閉校】 |
| ゴールドコースト | マッキントッシュ・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| ゴールドコースト | メイウィル・イングリッシュ・カレッジ(ゴールドコースト校)【休校中】 |
| ケアンズ | ウイットサンデー・カレッジ・オブ・イングリッシュ【閉校】 |
| ケアンズ | ケアンズ・グローバル・イングリッシュ・スクール【閉校】 |
| ケアンズ | ケアンズ・ランゲージ・センター【閉校】 |
| ケアンズ | サン・パシフィック・カレッジ【閉校】 |
| ケアンズ | ジェイシーユー・パスウェイ・カレッジ(トロピカルノースクイーンズランドテイフ・ケアンズ校) |
| ケアンズ | ナビタス・イングリッシュ ( ケアンズ校)【閉校】 |
| サンシャインコースト | サンシャイン・コースト・TAFE付属英語学校【閉校】 |
| タウンズビル | ユニオン・インスティチュート・ランゲージ【閉校】 |
| アーリービーチ | ウィットサンデー・カレッジ・オブ・イングリッシュ【閉校】 |
| ポートダグラス | ポート・ダグラス・イングリッシュ・ランゲージ・センター【閉校】 |
New South Wales ニューサウスウェールズ州
| 面積 | 80万1600km2 |
| 人口 | 約666万人 |
| 州都 | シドニー(約399万人) |
| 時差 | 日本より1時間早い(サマータイム実施しており通常10月最終日曜から3月最終日曜までは日本より2時間早くなる。) |
| 電話州外局番 | 02 |
ニューサウスウェールズの語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| シドニー | アクセス・ランゲージ・センター【閉校】 |
| シドニー | アビリティー・イングリッシュ・シドニー【閉校】 |
| シドニー | インターナショナル・ハウス(シドニー校) |
| シドニー | ウィンザーインスティチュートランゲージ【閉校】 |
| シドニー | エンバシー・イングリッシュ(シドニー校)【閉校】 |
| シドニー | エーエスビーティー【閉校】 |
| シドニー | エー・ビー・シー・カレッジ【閉校】 |
| シドニー | オーストラリアン・インスティチュート・オブ・コマース・アンド・ランゲージ(AICL)【閉校】 |
| シドニー | オーストラリアン・センター・フォー・ランゲージ・シドニーシティ【閉校】 |
| シドニー | カプラン・インターナショナル・ランゲージズ(シドニー校)【閉校】 |
| シドニー | グローバル・カレッジ【閉校】 |
| シドニー | サザンクロス・インターナショナル・カレッジ・インスティチュート・オブ・ランゲージ【閉校】 |
| シドニー | シドニー・E.S.L・カレッジ |
| シドニー | シドニー・イングリッシュ・ランゲージ・センター(シティ)【閉校】 |
| シドニー | シドニー・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| シドニー | シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュ【閉校】 |
| シドニー | ジオス・シドニー【閉校】 |
| シドニー | スコア・アップ【閉校】 |
| シドニー | スペシャルティー・ランゲージ・センター【閉校】 |
| シドニー | ダウンアンダー・イングリッシュ・アカデミー【閉校】 |
| シドニー | ベルリッツ【閉校】 |
| シドニー | ユニワールド・カレッジ【閉校】 |
| シドニー | ラングポーツ(シドニー校)【閉校】 |
| バイロンベイ | インターナショナル・ハウス(バイロンベイ校) |
| バイロンベイ | バイロンベイ・イングリッシュ・ランゲージ・スクール【閉校】 |
| ワガワガ | チャールズ・スタート大学付属英語学校【閉校】 |
| ノースシドニー | テイフ・ニューサウス・ウェールズ・イングリッシュ・ランゲージ・センター・ノーザン・シドニー・インスティチュート |
| ノースシドニー | ミルトン・カレッジ |
| ノースシドニー | ワラビー・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| ゴスフォード | マギル・イングリッシュ・ランゲージ・カレッジ |
| ブランズウィック | ブランズウィック・イングリッシュ・ランゲージ・スクール【閉校】 |
| ボンダイ・ジャンクション | インターナショナル・ハウス(ボンダイ校) |
| ボンダイ・ジャンクション | シドニー・イングリッシュ・ランゲージ・センター【閉校】 |
| ボンダイ・ジャンクション | ジオス・シドニー(セント・マークス・インターナショナル・カレッジ/ボンダイ・ジャンクション校)【閉校】 |
| ボンダイ・ジャンクション | ナビタス・イングリッシュ (ボンダイ・ジャンクション校 )【閉校】 |
| マンリー | シドニー・イングリッシュ・アカデミー【閉校】 |
| マンリー | ジオス・シドニー【閉校】 |
| マンリー | ナビタス・イングリッシュ (マンリー校)【閉校】 |
Victoria ビクトリア州
| 面積 | 22万7600km2 |
| 人口 | 約489万人 |
| 州都 | メルボルン(約340万人) |
| 時差 | 日本より1時間早い(サマータイム実施しており通常10月最終日曜から3月最終日曜までは日本より2時間早くなる。) |
| 電話州外局番 | 03 |
ビクトリアの語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| メルボルン | アビリティー・イングリッシュ(メルボルン校)【閉校】 |
| メルボルン | イングリッシュ・ゲータウェイズ【閉校】 |
| メルボルン | インターナショナル・ハウス(メルボルン校) |
| メルボルン | エイムス・インターナショナル・エデュケーション【閉校】 |
| メルボルン | カプラン・インターナショナル・ランゲージズ(メルボルン校)【閉校】 |
| メルボルン | カーリック・インスティチュート・オブ・エデュケーション |
| メルボルン | ケンブリッジ・インターナショナル・カレッジ(メルボルン校) |
| メルボルン | ジオス・メルボルン(メルボルン・カレッジ・オブ・イングリッシュ)【閉校】 |
| メルボルン | セルマー・インスティチュート・オブ・エデュケーション |
| メルボルン | プライマス・イングリッシュ |
| メルボルン | ヘイズ・インターナショナル・カレッジ【2012年度より英語コースは閉講】 |
| メルボルン | ヘールズ・インスティチュート |
| メルボルン | メイトリックス・イングリッシュ【閉校】 |
| メルボルン | メリディアン・インターナショナル・スクール【閉校】 |
| メルボルン | メルボルン・インターナショナル・カレッジ【閉校】 |
| メルボルン | メルボルン・カレッジ・オブ・イングリッシュ【閉校】 |
| メルボルン | メルボルン・ポリテクニック付属英語学校 |
| メルボルン | ランゲージ・アクロス・ボーダーズ(旧フュージョン・イングリッシュ)【閉校】 |
South Australia サウスオーストラリア州
| 面積 | 98万4000km2 |
| 人口 | 約152万人 |
| 州都 | アデレード(約110万人) |
| 時差 | 日本より30分早い(サマータイム実施しており通常10月最終日曜から3月最終日曜までは日本より1時間半早くなる。) |
| 電話州外局番 | 08 |
サウスオーストラリアの語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| アデレード | アデレード・インスティチュート・オフ・ビジネス・アンド・テクノロジー |
| アデレード | イコールズ・インターナショナル |
| アデレード | イングリッシュ・カレッジ・オブ・アデレード |
| アデレード | イングリッシュ・ランゲージ・スクール・オブ・オーストラリア【閉校】 |
| アデレード | インターナショナル・ハウス(アデレード校) |
| アデレード | インテンシブ・イングリッシュ・ランゲージ・インスティチュート(シティ) |
| アデレード | インテンシブ・イングリッシュ・ランゲージ・インスティチュート(フリンダース大学) |
| アデレード | カプラン・インターナショナル・ランゲージズ(アデレード)【閉校】 |
| アデレード | クイーンズフォードカレッジ |
| アデレード | ケンブリッジ・インターナショナル・カレッジ(アデレード) |
| アデレード | サザン・クロス・エデュケーション・インスティチュート |
| アデレード | ジオス・アデレード・カレッジ・オブ・イングリッシュ【閉校】 |
| アデレード | バッキンガム・カレッジ・オブ・イングリッシュ |
Western Australia ウエスタンオーストラリア州
| 面積 | 252万5500km2 |
| 人口 | 約193万人 |
| 州都 | パース(約134万人) |
| 時差 | 日本より1時間遅い |
| 電話州外局番 | 08 |
ウエスタンオーストラリアの語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| パース | 【閉校】ジオス・パース(セントマークス・インターナショナル・カレッジ) |
| パース | オーストラリアン・イングリッシュ・ランゲージ・センター【閉校】 |
| パース | カプラン・インターナショナル・ランゲージズ(パース校)【閉校】 |
| パース | サウス・メトロポリタン・テイフ(TAFE付属語学学校) |
| パース | ノース・メトロポリタン・テイフ付属英語学校 |
| パース | マードック・インスティチュート・オブ・テクノロジー |
| パース | レクシス・イングリッシュ・パースシティ校(使用不可) |
| クレアモント | エンバシー・CES(パース校)【閉校】 |
| バンバリー | 【閉校しました】ウェスト・コースト・インターナショナル・カレッジ・オブ・イングリッシュ |
The Australian Capital Territory 首都特別地域
| 面積 | 2366km2 |
| 人口 | 約33万人 |
| 州都 | キャンベラ(約33万人) |
| 時差 | 日本より1時間早い(サマータイム実施しており通常10月第一日曜から3月最終日曜までは日本より2時間早くなる。) |
| 電話州外局番 | 02 |
首都特別地域の語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| キャンベラ | オーストラリア国立大学付属英語学校 |
| キャンベラ | キャンベラ・インスティチュート・オブ・テクノロジー(CIT) |
The Northern Territory ノーザンテリトリー
| 面積 | 6万8331km2 |
| 人口 | 約20万人 |
| 州都 | ダーウィン(約12万5000人) |
| 時差 | 日本より30分早い |
| 電話州外局番 | 08 |
ノーザンテリトリーの語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
| ダーウィン | インターナショナル・ハウス(ダーウィン校) |
| ダーウィン | ナビタス・イングリッシュ(ダーウィン校)【閉校】 |
Tasmania タスマニア州
| 面積 | 6万8331km2 |
| 人口 | 約47万人 |
| 州都 | ホバート(約19万5000人) |
| 時差 | 日本より1時間早い(サマータイム実施しており通常10月第一日曜から3月最終日曜までは日本より2時間早くなる。) |
| 電話州外局番 | 02 |
タスマニアの語学学校一覧