世界でもっとも訛りの少ない英語を話すともいわれるカナダ。教育水準がとても高く、また治安も比較的に良く、物価も安定している為、世界各国から移民や留学生が集まっています。様々な文化が混ざり合い融合して形成されるカナダでは、数百もの民族が調和して暮らしているともいわれています。多文化国家カナダで、日本では味わえない体験をして下さい!
基本情報
| 国名 | カナダ |
| 首都 | オタワ |
| 人口 | 約3401万人 |
| 通貨 | カナダドル |
| 公用語 | 英語 フランス語 |
ビザについて
留学期間・目的によってビザが変わります。
| 就学期間 | 就労 | 年齢制限 | |
|---|---|---|---|
| 観光ビザ | 24週間まで可能 | 不可 | なし |
| 学生ビザ | 24週間以上通う場合 | 原則不可 | なし |
| ワーキングホリデービザ | 24週間まで可能 | 可 | 30歳 |
*観光ビザとワーキングホリデービザは共に 24週間まで就学可能ですが 違いは就労が出来る(ワーキングホリデービザ)、出来ない(観光ビザ)となります。
手配可能な都市
| 州 | 都市 |
|---|---|
| ブリティッシュコロンビア | バンクーバー |
| ブリティッシュコロンビア | ビクトリア |
| ブリティッシュコロンビア | ウィスラー |
| ブリティッシュコロンビア | サレー |
| ブリティッシュコロンビア | ケローナ |
| ブリティッシュコロンビア | パウエルリバー |
| アルバータ | カルガリー |
| アルバータ | バンフ |
| オンタリオ | トロント |
| オンタリオ | オタワ |
| ケベック | モントリオール |
| プリンスエドワードアイランド | シャーロットタウン |
| ノバスコシア | ハリファックス |
British Columbia ブリティッシュコロンビア州
| 面積 | 94万4800km2 |
|---|---|
| 人口 | 約420万人 |
| 州都 | ビクトリア(人口 約33万人) |
| 時差 | 日本より17時間遅い(サマータイムは16時間遅い) |
ブリティッシュコロンビア州の語学学校一覧
残念ながら閉校してしまった学校
残念ですが、こちらの学校は閉校してしまいました。理由ですか?いろいろあります。「以前通学した○○校のような雰囲気の語学学校に、もう一度通いたい」というご要望等ありましたら、お気軽にご質問ください。
| 都市名 | 閉校した学校名 |
|---|---|
| パウエルリバー | 【閉校】キャンバーカレッジ |
Alberta アルバータ州
| 面積 | 66万1190km2 |
|---|---|
| 人口 | 約320万人 |
| 州都 | エドモントン(人口 約71万人) |
| 時差 | 日本より16時間遅い(サマータイムは15時間遅い) |
アルバータ州の語学学校一覧
| 都市名 | 学校名 |
|---|---|
| カルガリー | アンズランゲージハウス |
| カルガリー | オーエイチシーイングリッシュカルガリー |
| カルガリー | グローバルビレッジイングリッシュセンターズカルガリー校 |
| カルガリー | シュプラッハカフェ・ジオス カルガリー校 |
| カルガリー | ベイスウォーターカルガリー校 |
| バンフ | バンフエデュケーションセンター |
Ontario オンタリオ州
| 面積 | 106万8582km2 |
|---|---|
| 人口 | 約1255万人 |
| 州都 | トロント(人口 約470万人) |
| 時差 | 日本より14時間遅い(サマータイムは13時間遅い) |
オンタリオ州の語学学校一覧
| 都市名 | 学校名 |
|---|---|
| トロント | 【休校中】シュプラッハカフェ・ジオス トロント校 |
| トロント | 【休校中】タムウッドランゲージセンターズトロント校 |
| トロント | アイエルエスシーカナダトロント校 |
| トロント | アイラック(インターナショナル ランゲージ アカデミー オブ カナダ)トロント校 |
| トロント | アッパーマディソンカレッジ |
| トロント | アールシーアイアイエス |
| トロント | イングリッシュスクールオブカナダ |
| トロント | イングリッシュ・ラボ・トロント |
| トロント | イーシー トロント校 |
| トロント | ウェスタンタウンカレッジトロント |
| トロント | エヌ・シー・エーランゲージスクール |
| トロント | エンバシーイングリッシュトロント校 |
| トロント | オックスフォード・インターナショナル・トロント |
| トロント | オーエイチシーイングリッシュトロント |
| トロント | カナディアンランゲージラーニングカレッジ トロント校 |
| トロント | カプランインターナショナルランゲージトロント校 |
| トロント | キャンパシフィックカレッジ |
| トロント | クエストランゲージスタディーズ |
| トロント | コーナーストーンアカデミックカレッジ |
| トロント | シーイーエス・トロント(旧グローバルビレッジトロント校) |
| トロント | シーイーエス(キャピタルイングリッシュソルーションズ) |
| トロント | スタディーアストン(旧コネクトスクールオブランゲージ) |
| トロント | スタディーイングリッシュインカナダ トロント校 |
| トロント | スプロットショーランゲージカレッジ・トロント校 |
| トロント | セントジョージインターナショナルカレッジ トロント校 |
| トロント | ピー・ジー・アイ・シー・トロント校 |
| トロント | ベイスウォータートロント校 |
| オタワ | カナディアンランゲージラーニングカレッジ オタワ校 |
| オタワ | シュプラッハカフェ・ジオスオタワ校 |
Quebec ケベック州
| 面積 | 135万7812km2 |
|---|---|
| 人口 | 約756万人 |
| 州都 | ケベックシティ(人口 約53万人) |
| 時差 | 日本より14時間遅い(サマータイムは13時間遅い) |
ケベック州の語学学校一覧
| 都市名 | 学校名 |
|---|---|
| モントリオール | アイエルエスシーカナダ モントリオール校 |
| モントリオール | アッパーマジソンカレッジ モントリオール校 |
| モントリオール | イーシー モントリオール校 |
| モントリオール | エーエルアイモントリオール校 |
| モントリオール | カナダカレッジ |
| モントリオール | シュプラッハカフェ・ジオスモントリオール校 |
| モントリオール | ビーイーシーモントリオール校 |
| モントリオール | ブーシェロー・リングア・インターナショナル |
Prince Edward Island プリンス エドワード アイランド州
| 面積 | 5660km2 |
|---|---|
| 人口 | 約13万人 |
| 州都 | シャーロットタウン(人口 約3万2000人) |
| 時差 | 日本より13時間遅い(サマータイムは12時間遅い) |
プリンスエドワードアイランド州の語学学校一覧
| 都市名 | 学校名 |
|---|---|
| シャーロットタウン | スタディー アブロード カナダ |
Nova Scotia ノバスコシア州
| 面積 | 5万5283km2 |
|---|---|
| 人口 | 約93万人 |
| 州都 | ハリファックス(約36万人) |
| 時差 | 日本より13時間遅い(サマータイムは12時間遅い) |
ノバスコシア州の語学学校一覧
| 都市名 | 学校名 |
|---|---|
| ハリファックス | アイエルアイハリファックス |
| ハリファックス | オックスフォード・インターナショナル・ハリファックス |
| ハリファックス | カナディアンランゲージラーニングカレッジ ハリファックス校 |
| ハリファックス | キングジョージインターナショナルカレッジ ハリファックス校 |