都市名 : ブリスベン
学校の住所 : 93 Edward St., Brisbane QLD 4000
交通手段 : ブリスベン国際空港からバスで約25分。セントラル・ステーションから徒歩約8分。最寄りのバス停から徒歩5分。
創立年 : 1996年 | CRICOS CODE : 01678A
認定団体/加盟団体 : /ACPET/NEAS/
| 英語力の伸び | 3.83 |
|---|---|
| 立地環境 | 4 |
| 授業内容 | 4 |
| クラスの雰囲気 | 4 |
| 留学生の国籍割合 | 4 |
| アクティビティ | 3.5 |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週380ドル |
| 4~11週間 | 週375ドル |
| 12~15週間 | 週370ドル |
| 16~23週間 | 週350ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週345ドル |
| 4~11週間 | 週340ドル |
| 12~15週間 | 週330ドル |
| 16~23週間 | 週310ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1~3週間 | 週300ドル |
| 4~11週間 | 週290ドル |
| 12〜15週間 | 週280ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 10週間(週24レッスン) | 3400ドル |
| 12週間(週24レッスン) | 3960ドル |
| 10週間(週30レッスン) | 3750ドル |
| 12週間(週30レッスン) | 4440ドル |
ケンブリッジ試験対策英語コース-University of Cambridge First Certificate in English(FCE)のコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 10週間(週24レッスン) | 3400ドル |
| 12週間(週24レッスン) | 3960ドル |
| 10週間(週30レッスン) | 3750ドル |
| 12週間(週30レッスン) | 4440ドル |
ケンブリッジ試験対策英語コース-University of Cambridge Advanced English Preparation Course(CAE)のコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1〜3週間 | 380ドル |
| 4〜11週間 | 375ドル |
| 12〜15週間 | 370ドル |
| 16〜23週間 | 350ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 24週間(週24レッスン) | 6840ドル |
| 30週間(週24レッスン) | 8550ドル |
| 36週間(週24レッスン) | 10260ドル |
| 24週間(週30レッスン) | 7800ドル |
| 30週間(週30レッスン) | 9750ドル |
| 36週間(週30レッスン) | 11700ドル |
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 1〜3週間(週24レッスン) | 週345ドル |
| 4〜11週間(週24レッスン) | 週340ドル |
| 12〜15週間(週24レッスン) | 週330ドル |
| 1〜3週間(週30レッスン) | 週380ドル |
| 4〜11週間(週30レッスン) | 週375ドル |
| 12〜15週間(週30レッスン) | 週370ドル |
TOEFL / TOEIC / IELTSL試験対策英語コース-TOEFL / TOEIC / IELTS Preparation Coursesのコース詳細はこちらから
| コース期間 | 授業料 |
|---|---|
| 5レッスン | 475ドル |
| 10レッスン | 950ドル |
| 20レッスン | 1,900ドル |
| 30レッスン | 2,850ドル |
| 詳細 | 料金 |
|---|---|
| 入学金 | |
| 教材費 | 週15ドル |
| ホームステイ手配費 | 235ドル |
| ホームステイ宿泊費 | 週175ドル(B&B)230ドル(平日朝夕2食、土日3食)/1日35ドル |
| 学生寮手配費 | 235ドル |
| 学生寮宿泊費 | 週285~450ドル |
| 空港ピックアップ | 片道110ドル(ブリスベン国際空港より) |