都市名 : ダーウィン
学校の住所 : Orange Building 2, Level 1, Room 50, Casuarina Campus, Charles Darwin University, NT 0909
交通手段 : Bus Number 4
創立年 : 2006年 | CRICOS CODE : 00031D
認定団体/加盟団体 : /E.A/NEAS/
英語力の伸び | NAN |
---|---|
立地環境 | NAN |
授業内容 | NAN |
クラスの雰囲気 | NAN |
留学生の国籍割合 | NAN |
アクティビティ | NAN |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
1~10週間 | 週356ドル |
11~20週間 | 週346ドル |
21~30週間 | 週336ドル |
31~40週間 | 週326ドル |
41~週間以上 | 週321ドル |
コース期間 | 授業料 |
---|---|
1〜10週間 | 週430ドル |
11〜20週間 | 週415ドル |
21~30週間 | 週407ドル |
31~40週間 | 週402ドル |
41週間以上 | 週395ドル |
詳細 | 料金 |
---|---|
入学金 | |
教材費 | 1~24週間:週15ドル/24週間以上:360ドル |
ホームステイ手配費 | 290ドル |
ホームステイ宿泊費 | 18歳以上週290ドル/18歳未満週325ドル |
学生寮手配費 | 290ドル |
学生寮宿泊費 | 要お問合せ |
空港ピックアップ | 片道135ドル |